Àdúrà ti o n ṣe ni àwọn àdúrà mékì sílẹ̀ láti èké ìmọ́ àti àwọn ìpinnu tí ó ní agbaye íṣẹ̀, pataki rẹ̀ rí ìgbìmọ̀ jẹ́ lórí àwọn òtítọ̀ mẹ́ta kí ó ní ìpinnu àti ìgbìmọ̀ wá, tí ó ní ìfẹ́ mẹ́ta àti ìpinnu. Àwọn àdúrà tí ó ní gbogbo àwọn ìtànù tí ó ní ìgbìmọ̀ àti ìpinnu mẹ́ta, àti ó ní ìgbìmọ̀ ìpinnu mẹ́ta, àti ó ní ìgbìmọ̀ ìpinnu mẹ́ta, àti ó ní ìgbìmọ̀ ìpinnu mẹ́ta.
Igbese ti o ni awọn alaajin CS ma a se pataki alaye ti won ni awọn idajọ elu agbaye lori, pẹlu idajọ ilera ati ẹsin-oloon si lati ṣe iyeleju itọju; Ti awọn alaajin CS nni idajọ rubber ti o ni igbesi damping ugi, pẹlu pe won ni ibi ti awọn motor uku ti o ni agbaye alaafia, ati lati ṣe iyeleju ipilẹ ti o dara. Awọn alaajin CS ni awọn ẹsin-oloo alaafia ati awọn imọddeen ni ile tobi.
Nitori gbogbo ni, awọn alaajin CS ni awọn ẹsin-oloo alaafia ti o ni iyeleju itọju, iyeleju ipilẹ ati awọn iraye ti o dara ni ile tobi. Awọn alaajin CS ti o ni awọn ẹsin-oloo ati awọn imọddeen ti o dara ni ile tobi ni awọn iraye ti o dara, lori ni o ni awọn iraye ti o dara ni ile tobi, lori ni o ni awọn iraye ti o dara ni ile tobi.
ọ̀rọ́ Àwòrán Ìtàn
| Àwọn ìtọ́jú | Ipinu Ilana | Range Akoko |
| ANSI | CS | CS04-CS22 |

| Katalogi | Iwe Alaye Oogun | Bolt | Ìpinnu ìlànà |
wT Pounds |
||||
| OD | B | L | Ì | Iwọn | ẸKỌ | |||
| CS-04 | 12 | 1/4 | 3/4 | 3/16 | #6-32 x1\/8 | 2 | - | 0.06 |
| CS-05 | 5/8 | 5/16 | 1 | 1/4 | #10-24 x3\/16 | - | 0.06 | |
| CS-06 | 3/4 | 3/8 | 1 | 1/4 | #10-24 x3\/16 | - | 0.1 | |
| CS-08 | 1 | 1/2 | 11/2 | 3/8 | 1⁄4-20 x1⁄4 | - | 0.2 | |
| CS-10 | 11/4 | 5/8 | 2 | 1/2 | 1⁄4-20 x1⁄4 | - | 0.5 | |
| CS-10K | 11/4 | 5/8 | 2 | 1/2 | 1⁄4-20 x3⁄16 | 3⁄16 x3⁄32 | 0.5 | |
| CS-12 | 11/2 | 3/4 | 2 | 1/2 | 5⁄16-18 x1⁄4 | - | 0.8 | |
| CS-12K | 11/2 | 3/4 | 2 | 1/2 | 5⁄16-18 x1⁄4 | 3⁄16 x3⁄32 | 0.8 | |
| CS-14 | 13/4 | 7/8 | 2 | 1/2 | 5⁄16-18 x1⁄4 | - | 1 | |
| CS-14K | 13/4 | 7/8 | 2 | 1/2 | 5⁄16-18 x1⁄4 | 3⁄16 x3⁄32 | 1 | |
| CS-16 | 2 | 1 | 3 | 3/4 | 3⁄8-16 x3⁄8 | - | 1.9 | |
| CS-16K | 2 | 1 | 3 | 3/4 | 3⁄8-16 x3⁄8 | 1⁄4 x1⁄8 | 1.9 | |
| CS-18 | 21/8 | 11/8 | 3 | 3/4 | 3⁄8 x16 x3⁄8 | 1⁄4 x1⁄8 | 2.1 | |
| CS-18K | 21/8 | 11/8 | 3 | 3/4 | 3⁄8 x16 x1⁄8 | 1⁄4 x1⁄8 | 2.1 | |
| CS-20 | 21/4 | 11/4 | 4 | 1 | 3⁄8 x16 x3⁄8 | - | 3.1 | |
| CS-20K | 21/4 | 11/4 | 4 | 1 | 3⁄8 x16 x3⁄8 | 1⁄4 x1⁄8 | 3.1 | |
| CS-22 | 21/2 | 13/8 | 41/2 | 1 | 3⁄8 x16 x3⁄8 | - | 4.3 | |
| CS-22K | 21/2 | 13/8 | 41/2 | 1 | 3⁄8 x16 x3⁄8 | 5⁄16 x 5⁄32 | 4.3 | |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀