Igbere Igba Igba Igba STL ni alaajinu ti o je orilẹ-ede meji awọn alaajinu bi alaajinu. Igbere yii ni jẹrisi pe ni aye 1045 ti o ṣe si igbe agbaye ati ni awọn udo ti o ṣe si iṣẹlọwọ̀ hardening, pataki pe o ni alaafia fun idajọ ati aaye tuntun.
Ni a ni ibeere ti o je lori agbaye meji ti ko si alaafia, pataki pe alaye kanna tabi sise bi alaye orilẹ-ede ibeere, jẹ fun alaye meji ti ko si alaafia, pataki pe alaye meji kan tabi sise bi alaye orilẹ-ede ibeere. Gbogbo yii, iraye ibeere yii ni ibeere ti o le gbe awon alaye ti o dara ni idajọ alaye ti o dara.
Nigba ati, STL Double Single Sprockets ni iraye ibeere alaafia ti o se ni agbaye pupo ti o n ṣe alaye meji ti ko si alaafia, pataki pe o ni alaafia ati alaye.
ọ̀rọ́ Àwòrán Ìtàn
| Àwọn ìtọ́jú | Ipinu Ilana | Range Akoko |
| ANSI | DS40-STL Ní àlààrùn 1⁄2"Pitch | DS40H19-DS40P24 |
| DS50-STL Ni Aai 5⁄8"Pitch | DS50H17-DS50P24 | |
| DS60-STL Ni Aai 3⁄4"Pitch | DS60P17-DS60Q24 | |
| DS80-STL Fun 1"Pitch | DS80Q17-DS80R23 | |
| DS100-STL Fun 1 1⁄4"Pitch | DS100R17-DS100R21 |

| Nomba Àwòrán | Iwọn opin | Bushing | Iru | Ìwọ̀n | gbogbo alaafia ni awọn ilana | |||||||||
| Ọdun.Àwòrán | PD. | T | M | OL | L | Ì | H | G | E | |||||
| DS40-STL Ní 1-2" PITCH | ||||||||||||||
| DS40H19 | 3.28 | 3.038 | H | 1 | 0.284 | 113/32 | 21/32 | 11/4 | 19/32 | 21/2 | 7/16 | 3/16 | 1.5 | |
| DS40H21 | 3.62 | 3.355 | H | 1 | 0.284 | 113/32 | 21/32 | 11/4 | 19/32 | 21/2 | 7/16 | 3/16 | 2.0 | |
| DS40P23 | 3.94 | 3.672 | P1 | 2 | 0.284 | 113/32 | 29/32 | 115/16 | 3/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 2.3 | |
| DS40P24 | 4.10 | 3.831 | P1 | 2 | 0.284 | 113/32 | 29/32 | 115/16 | 3/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 2.5 | |
| DS50-STL Fun 5⁄8" PITCH | ||||||||||||||
| DS50H17 | 3.72 | 3.401 | H | 1 | 0.343 | 121/32 | 29/32 | 11/4 | 27/32 | 21/2 | 7/16 | 3/16 | 2.3 | |
| DS50P19 | 4.12 | 3.797 | P1 | 2 | 0.343 | 121/32 | 217/32 | 115/16 | 11/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 2.8 | |
| DS50P21 | 4.52 | 4.194 | P1 | 2 | 0.343 | 121/32 | 217/32 | 115/16 | 11/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 3.8 | |
| DS50P23 | 4.92 | 4.590 | P1 | 2 | 0343 | 121/32 | 217/32 | 115/16 | 11/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 4.6 | |
| DS50P24 | 5.12 | 4.788 | P1 | 2 | 0.343 | 121/32 | 217/32 | 115/16 | 11/32 | 3 | 5/8 | 1/4 | 5.0 | |
| DS60-STL Ní 3⁄4" PITCH | ||||||||||||||
| DS60P17 | 4.46 | 4.082 | P1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 115/16 | 41/64 | 3 | 5/8 | 1/4 | 3.9 | |
| DS60P19 | 4.95 | 4.557 | P1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 115/16 | 41/64 | 3 | 5/8 | 1/4 | 5.3 | |
| DS60Q21 | 5.43 | 5.032 | Q1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 21/2 | 13/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 5.4 | |
| DS60Q22 | 5.67 | 5.270 | Q1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 21/2 | 13/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 6.2 | |
| DS60Q23 | 5.91 | 5.508 | Q1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 21/2 | 13/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 6.9 | |
| DS60Q24 | 6.15 | 5.746 | Q1 | 2 | 0.459 | 161/64 | 263/64 | 21/2 | 13/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 7.6 | |
| DS80-STL Ní 1" PITCH | ||||||||||||||
| DS80Q17 | 5.95 | 5.442 | Q1 | 2 | 0.575 | 213/64 | 315/64 | 21/2 | 29/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 7.2 | |
| DS80Q19 | 6.59 | 6.076 | Q1 | 2 | 0.575 | 213/64 | 315/64 | 21/2 | 29/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 10.5 | |
| DS80Q20 | 6.91 | 6.392 | Q1 | 2 | 0.575 | 213/64 | 315/64 | 21/2 | 29/64 | 41/8 | 3/4 | 9/32 | 12.2 | |
| DS80R21 | 7.24 | 6.710 | R1 | 2 | 0.575 | 213/64 | 323/64 | 27/8 | 13/64 | 53/8 | 7/8 | 9/32 | 10.3 | |
| DS80R23 | 7.88 | 7.344 | R1 | 2 | 0.575 | 213/64 | 323/64 | 27/8 | 13/64 | 53/8 | 7/8 | 9/32 | 13.2 | |
| DS100-STL Lọ sí 1 1⁄4" PITCH | ||||||||||||||
| DS100R17 | 7.44 | 6.803 | R1 | 2 | 0.692 | 211/16 | 327/32 | 27/8 | 11/16 | 53/8 | 7/8 | 9/32 | 12.5 | |
| DS100R19 | 8.24 | 7.595 | R1 | 2 | 0.692 | 211/16 | 327/32 | 27/8 | 11/16 | 53/8 | 7/8 | 9/32 | 18.8 | |
| DS100R21 | 9.04 | 8.387 | R1 | 2 | 0.692 | 211/16 | 327/32 | 27/8 | 11/16 | 53/8 | 7/8 | 9/32 | 23.1 | |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀