Awọn ilana alaafia:
ANSI:(35-1⁄40-1⁄41-1⁄50-1⁄60-1⁄80-1⁄100-1)
DIN:(06B⁄08B⁄10B⁄12B⁄16B⁄20B)
Awon alaajin ti o ni ilana inch (Gbe rara si ile ANSI)
Àwòrán métríkù ìlànà (Tọ́sìn àwọn èkó DIN)
Sprocket Bore Fínìshèd
Igbá ìlú àwòrán ni ígbá ìlú àwòrán aláàbùnù sì pé àwòrán ìsọ́rọ̀ nípa àwòrán, ìtàn òkè tí ó jẹ́ ìgbéjọ́, àti èdè méjì òkè. Igbá ìlú àwòrán mẹ́ta yi jẹ́ àwọn ìgbá ìlú àwòrán tí a fi kọ́ sí "Type B" àti "Type BS", pé ìtàn òkè àti èdè méjì òkè ló jẹ́ láàyìí, bí ó ní gbogbo wá ní ìtàn òkè àti ní ìmọ́ méjì ní ìgbà 90 àti ìtàn òkè
Won a ni orilẹ-ede alaajin carbon ti o ni alaafia fun eniyan ati pe awọn igba ti o si iraye. Ti ni iraye yii lori awọn ilana ibeere, pẹlu awọn ọdun alaye ati awọn ipilẹ alaye, pataki alaye ni idajọ awọn alaye alaye nla.
ọ̀rọ́ Àwòrán Ìtàn
| Àwọn ìtọ́jú | Ipinu Ilana | Range Akoko |
| DIN | 06B, Àwùrà9.525mm | 10-30 |
| 08B, Àdábáyé12.70mm | 10-30 | |
| 10B, Àdábáyé15.875mm | 10-25 | |
| 12B, Àdábáyé19.05mm | 10-25 | |
| 16B,Pitch25.40mm | 11-25 | |
| 20B, Àdúróṣípá 31.75mm | 9-20 | |
| ANSI | 35-1 Ni Pitch 3⁄8" | FB35B09H-FB35B72 |
| 40-1 Ni Aa 3⁄8"Pitch | FB40B09H-FB40B96 | |
| 41-1 Ni Aa 3⁄8"Pitch | FB41B09-FB41B60 | |
| 50-1 Ní ìpín 5⁄8" | FB50B09H-FB50B96 | |
| 60-1 Ni 3⁄4" Àwòpàlàn | FB60B09H-FB60B96 | |
| 80-1 Ní ìlànà 1" Pitch | FB80B09H-FB80B60 | |
| 100-1 Nlá 1⁄4" Àwòpàtà | FB100B08H-FB100B25H |



DIN
Ìdajú Tí ó Ṣe Kí Ìbèrún Gbogbo 06B
Fun ọjọ́ ẹlẹ́ DIN 8187-ISO\/R 606 3\/8’’×7\/32’’
ỌGUN-9.525MM ROLLEY- ∅6.35

| Z | de | dP | d | h | dm | Z | de | dP | d | h | dm | Z | de | dP | d | h | dm | ||
| 10 | 34.5 | 30.82 | 10^ | 20 | 24* | 17 | 55.5 | 51.83 | 12 | 28 | 40 | 22 | 70.6 | 66.93 | 15 | 28 | 50 | ||
| 11* | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 26* | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 14 | 29* | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 37.5 | 33.80 | 10^ | 25 | 24* | 18 | 20 | ||||||||||||
| 12 | 26* | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 29* | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 15 | 30* | 22 | 25 | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | 24 | 46* | 23 | 73.7 | 69.95 | 15 | 28 | 52 | ||||||||||
| 12 | 405 | 36.80 | 10^ | 25 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||
| 12 | 26* | 18 | 58.6 | 54.85 | 12 | 28 | 40 | 18 | |||||||||||
| 14 | 29* | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 15 | 30* | 15 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 16 | 31* | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | 43.5 | 39.80 | 10^ | 25 | 28 | 18 | 24 | ||||||||||||
| 12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | 24 | 76.7 | 72.97 | 16 | 28 | 50 | ||||||||||||
| 15 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 31* | 24 | 19 | 54 | |||||||||||||||
| 18 | 34* | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | 46.5 | 42.80 | 10^ | 25 | 31 | 19 | 61.6 | 57.87 | 12 | 28 | 40 | 22 | |||||||
| 12 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 28 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | 25 | 79.7 | 76.00 | 16 | 28 | 50 | ||||||||||||
| 19 | 35* | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 49.5 | 45.81 | 12 | 25 | 34 | 22 | 19 | ||||||||||||
| 14 | 24 | 20 | 57 | ||||||||||||||||
| 15 | 25 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 64.6 | 60.89 | 12 | 28 | 40 | 24 | ||||||||||||
| 18 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | 46 | 28 | ||||||||||||||||
| 20 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | 42* | 18 | 30 | 94.8 | 91.12 | 20 | 30 | 60 | |||||||||||
| 24 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| 16 | 52.5 | 48.82 | 12 | 28 | 37 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 14 | 24 | 28 | |||||||||||||||||
| 15 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 67.6 | 63.91 | 15 | 28 | 48 | |||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 24 | 42* | 22 | |||||||||||||||||
| 25 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 |
Sprockets Bore Toju 08B
Fun rolley chain DIN 8187-ISO/R 606 1/2’’×5/16’’
PITCH-12.70MM ROLLEY- ∅8.51

| z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | Z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | |||
| 10 | 45.9 | 41.10 | 12 | 25 | 26 | 15 | 65.9 | 51.09 | 18 | 28 | 45 | 19 | 82.0 | 77.16 | 16 | 28 | 52 | 22 | 94.1 | 89.24 | 20 | 28 | 65 | |||
| 14 | 19 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 31* | 20 | 19 |
24 25 |
70 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 20 | 60 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 49.9 | 45.07 | 12 | 25 | 29 | 24 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 16/15 | 31* | 28 | 25 |
35 38 |
||||||||||||||||||||||
| 18 | 37* | 30 | 52* | 28 | 23 | 98.1 | 93.27 | 19 | 28 | 65 | ||||||||||||||||
| 19 | 32 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 53.9 | 49.07 | 12 | 28 | 33 | 16 | 69.9 | 55.10 | 15 | 28 |
50 57* |
32 | 22 | 70 | ||||||||||||
| 14/15 | 16 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 86.0 | 81.19 | 16 | 28 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 19 |
32 35 |
|||||||||||||||||||||||
| 22 | 40* | 24 | 20 | 64 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 41* | 25 | 22 | 24 | 102.1 | 97.29 | 19 | 28 | 65 | |||||||||||||||||
| 25 | 42* | 28 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 57.9 | 53.06 | 12 | 28 | 37 | 30 | 25 | 22 | 70 | |||||||||||||||||
| 14 | 32 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 74.0 | 69.11 | 15 | 28 | 52 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 35 |
30 32 |
|||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 90.1 | 85.22 | 16 | 28 | 55 | 38 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 18 | 25 | 106.2 | 101.33 | 19 | 28 | 65 | ||||||||||||||||||
| 24 | 42* | 24 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 42* | 25 | 20 | 60 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 45* | 28 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 61.9 | 57.07 | 12 | 28 | 33 | 30 | 24 | 68 | 25 | |||||||||||||||||
| 14 | 32 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | 18 | 78.0 | 73.14 | 16 |
28 28 |
52 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 |
56 56 |
35 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 38 | 30 | 126.3 | 121.50 | 25 | 28 | 75 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 22 | 94.1 | 89.24 | 16 | 28 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 48* | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 65.9 | 61.09 | 12 | 28 |
33 45 |
32 35 38 |
38 | |||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
Sprockets Bore To ni 10B
Ni agbigba rolley chain DIN 8187-ISO/R 606 5/8’’×3/8’’
PITCH-15.875MM ROLLEY- ∅10.16

| z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | |||
| 10 | 58.3 | 51.37 | 15 | 25 | 35 | 15 | 83.2 | 76.36 | 19 | 30 | 57 | 19 | 103.3 | 96.45 | 19 | 30 | 60 | 22 | 118.4 | 15 | 35 | 30 | 80 | |||
| 16 | 20 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 22 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 24 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 25 | 23 | 123.5 | 16.58 | 19 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||
| 24 | 42* | 28 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 63.2 | 56.34 | 15 | 30 | 37 | 30 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 32 | 32 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 88.3 | 81.37 | 19 | 30 | 60 | 38 |
28 30 |
80 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 47* | 22 | 42 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 20 | 108.4 | 101.49 | 19 | 30 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 68.2 | 61.34 | 15 | 30 | 42 | 28 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 24 | 70 | 24 | 128.5 | 121.62 | 19 | 30 | 65 | |||||||||||||||||
| 18 | 32 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 35 | 28 | 75 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 38 | 30 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 933 | 86.39 | 19 | 30 | 60 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 35 |
28 30 |
80 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 51* | 24 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 42 |
38 40 |
|||||||||||||||||||||||
| 32 | 55 | 28 | 21 | 113.4 | 106.52 | 19 | 30 | 65 | 42 | |||||||||||||||||
| 13 | 73.2 | 66.32 | 15 | 30 | 47 | 30 | 20 | 25 | 133.6 | 1266 | 19 | 30 | 65 | |||||||||||||
| 16 | 32 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 24 | 70 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | 25 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 98.3 | 91.42 | 19 | 30 | 60 | 28 | 75 | 25 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 30 |
28 30 |
80 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 70 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 57* | 30 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 78.2 | 71.34 | 15 | 30 | 52 | 32 | 22 | 118.4 | 115.5 | 19 | 30 | 65 | ||||||||||||||
| 16 | 35 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 |
Sprockets Bore Toṣin 12B
Ni agbigba rolley DIN 8187-ISO/R 606 3/4’’×7/16’’
PITCH-19.05MM ROLLEY- ∅12.07

| z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | |||
| 10 | 69.8 | 61.64 | 19 | 30 | 42 | 14 | 93.8 | 85.61 | 32 | 35 | 64 | 18 | 117.9 | 109.71 | 40 | 35 | 80 | 22 | 142.0 | 133.86 | 38 | 40 | 80 | |||
| 20 | 35 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 38 | 19 | 123.9 | 115.75 | 25 | 35 | 70 | 42 | 90 | |||||||||||||||||
| 25 | 40 | 67 | 28 | 80 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 28* | 45* | 15 | 99.8 | 91.63 | 19 | 35 | 65 | 30 | 48 | |||||||||||||||||
| 30* | 47* | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 32* | 49* | 22 | 35 | 23 | 148.1 | 139.90 | 25 | 40 | 70 | |||||||||||||||||
| 11 | 75.8 | 67.61 | 19 | 35 | 46 | 24 | 70 | 38 | 28 | 80 | ||||||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 28 | 42 | 32 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 28* | 49* | 32 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 30* | 51* | 35 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 32* | 53* | 38 | 20 | 130.0 | 121.78 | 25 | 35 | 70 | 42 | |||||||||||||||||
| 12 | 81.80 | 73.60 | 19 | 35 | 52 | 40 | 28 | 80 | 45 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 105.8 | 97.65 | 19 | 35 | 65 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 35 | 24 | 154.1 | 145.94 | 25 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 70 | 38 | 28 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 40 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 75 | 42 | 32 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 56 | 30 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 56 | 32 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 87.8 | 79.59 | 19 | 35 |
58 |
35 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
| 20 | 38 | 21 | 136.0 | 127.82 | 25 | 40 | 70 | 42 | ||||||||||||||||||
| 22 | 40 | 28 | 80 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 11.9 | 103.67 | 25 | 35 | 70 | 30 | 80 | 48 | |||||||||||||||||
| 25 | 28 | 80 | 32 | 90 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | 35 | 25 | 160.2 | 152.00 | 25 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||
| 30 | 32 | 38 | 28 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 35 | 40 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 42 | 32 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 61 | 40 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 93.8 | 85.61 | 19 | 35 | 60 | 42 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 117.9 | 109.71 | 25 | 35 | 70 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 80 | 22 | 142.0 | 133.86 | 25 | 40 | 70 | 42 | |||||||||||||||||
| 24 | 64 | 30 | 25 | 80 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 32 |
28 30 |
80 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 28 |
35 38 |
32 35 |
80 | 50 |
Sprockets Bore Toṣin 16B
Ni ilana rolley DIN 8187-ISO/R 606 1’’×17.02mm
PITCH-25.40MM ROLLEY ∅15.875

| z | de | dP | d | A | dm | z | de | dP | d | A | dm | Z | de | dP | d | A | dm | Z | de | dP | d | A | dm | |||
| 11 | 101.7 | 90.14 | 25 | 40 | 61 | 15 | 133.7 | 122.17 | 30 | 40 | 80 | 18 | 157.8 | 146.28 | 48 | 40 | 100 | 22 | 190.1 | 178.48 | 38 | 50 | 100 | |||
| 28 | 32 | 50 | 40 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 92 | 19 | 165.9 | 154.33 | 25 | 45 | 80 | 42 | |||||||||||||||||
| 32 | 38 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 65 | 42 | 32 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 67 | 45 | 35 | 23 | 198.1 | 186.53 | 25 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
| 42 | 67 | 48 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 109.7 | 98.14 | 25 | 40 | 69 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
| 28 | 16 | 141.8 | 130.20 | 25 | 45 | 80 | 42 | 32 | 100 | |||||||||||||||||
| 30 | 28 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 32 | 100 | 50 | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 35 | 20 | 173.9 | 162.38 | 25 | 45 | 80 | 42 | ||||||||||||||||||
| 40 | 38 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 40 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 117 | 106.12 | 25 | 40 | 70 | 42 | 32 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 28 | 78 | 45 | 35 | 24 | 206.2 | 194.59 | 25 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
| 30 | 48 | 38 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 17 | 149.8 | 138.22 | 25 | 45 | 80 | 42 | 32 | 100 | |||||||||||||||||
| 38 | 28 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 32 | 100 | 50 | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 35 | 21 | 182.0 | 170.43 | 25 | 50 | 80 | 42 | ||||||||||||||||||
| 48 | 38 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 78 | 40 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 125.7 | 114.15 | 25 | 40 | 70 | 42 | 32 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 28 | 80 | 45 | 35 | 25 | 214.2 | 202.66 | 25 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
| 30 | 48 | 38 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 40 | 110 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 84 | 18 | 157.8 | 146.28 | 25 | 45 | 80 | 42 | 32 | 100 | ||||||||||||||||
| 38 | 28 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 32 | 100 | 50 | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 35 | 122 | 190.1 | 178.48 | 25 | 50 | 80 | 42 | ||||||||||||||||||
| 48 | 38 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 40 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 133.7 | 122.17 | 25 | 40 | 70 | 42 | 32 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 28 | 80 | 45 | 35 |
Orúkọ Sprockets Tí Ìdajọ 20B
Tí a jẹ́ rolley chain DIN 8187-ISO/R 606 1’’1/4×3/4’’
PITCH-31.75MM ROLLEY- ∅19.05

| Z | de | dP | d | A | dm | Z | de | dP | d | A | dm | Z | de | dP | d | A | dm | ||
| 9 | 106.5 | 92.84 | 25 | 40 | 63 | 13 | 147.5 | 132.65 | 32 | 45 | 98 | 17 | 187.8 | 172.78 | 38 | 50 | 120 | ||
| 30 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
| 32 | 38 | 42 | |||||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
| 38 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
| 10 | 117.0 | 102.74 | 25 | 40 | 70 | 45 | 50 | ||||||||||||
| 30 | 48 | 60 | |||||||||||||||||
| 32 | 50 | 65 | |||||||||||||||||
| 35 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 38 | 14 | 157.6 | 142.68 | 32 | 45 | 108 | 18 | 197.8 | 182.85 | 38 | 50 | 120 | |||||||
| 11 | 127.0 | 112.68 | 25 | 45 | 77 | 35 | 40 | ||||||||||||
| 28 | 38 | 42 | |||||||||||||||||
| 30 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
| 32 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
| 35 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
| 38 | 48 | 60 | |||||||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | |||||||||||||||||
| 42 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 45 | 82 | 15 | 167.7 | 152.72 | 32 | 45 | 118 | 19 | 207.9 | 192.91 | 38 | 50 | 120 | ||||||
| 50 | 93* | 35 | 40 | ||||||||||||||||
| 60 | 38 | 42 | |||||||||||||||||
| 12 | 137.0 | 122.68 | 25 | 45 | 88 | 40 | 45 | ||||||||||||
| 28 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
| 30 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
| 32 | 48 | 60 | |||||||||||||||||
| 35 | 50 | 65 | |||||||||||||||||
| 38 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 40 | 16 | 177.7 | 162.75 | 38 | 50 | 120 | 20 | 217.9 | 202.98 | 38 | 50 | 120 | |||||||
| 42 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 45 | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| 48 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 50 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| 60 | 93 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 13 | 147.5 | 132.65 | 25 | 45 | 98 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 28 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| 30 | 70 | 70 |
ANSI

|
Ìdájọ Bore D1 |
Arakunrin ti ìpinnu B |
Ọgbọ́n ti ìpinnu T2 |
Ìpinnu ọdún ⊘M |
|
| 1/2 | H7 | 1/8 | 1/16 | 10-24 |
| 5/8 | H7 | 3/16 | 3/32 | 1/4 |
| 3/4 | H7 | 3/16 | 3/32 | 1/4 |
| 7/8 | H7 | 3/16 | 3/32 | 1/4 |
| 1" | H7 | 1/4 | 1/8 | 5/16 |
| 11/8 | H7 | 1/4 | 1/8 | 5/16 |
| 13/16 | H7 | 1/4 | 1/8 | 5/16 |
| 11/4 | H7 | 1/4 | 1/8 | 5/16 |
| 13/8 | H7 | 5/16 | 5/32 | 5/16 |
| 17/16 | H7 | 3/8 | 3/16 | 3/8 |
| 11/2 | H7 | 3/8 | 3/16 | 3/8 |
|
Ìdájọ Bore D1 |
Arakunrin ti ìpinnu B |
Ọgbọ́n ti ìpinnu T2 |
Ìpinnu ọdún ∅M |
|
| 15/8 | H7 | 3/8 | 3/16 | 3/8 |
| 13/4 | H7 | 3/8 | 3/16 | 3/8 |
| 115/16 | H7 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| 2" | H7 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| 23/16 | H7 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| 21/4 | H7 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| 27/16 | H7 | 5/8 | 5/16 | 5/8 |
| 21/2 | H7 | 5/8 | 5/16 | 5/8 |
| 25/8 | H7 | 5/8 | 5/16 | 5/8 |
| 23/4 | H7 | 5/8 | 5/16 | 5/8 |
| 215/16 | H7 | 3/4 | 3/8 | 5/8 |
Bore Tope Sprockets
Awọn alaafia lati keyways ati set screws
ti a yara ni sprokets alamo pupa
| Idajọ ti Ọjọ́ |
Ìpinnu ìlànà Ala × Oju-ilo |
Àwòsí Ìlànà |
| 1/2~9/16 | 1/8×1/16 | 10-24 |
| 5⁄8~ 7⁄8 | 3/16×3/32 | 1/4 |
| 15/16~11/4 | 1/4×1/8 | 5/16 |
| 15/16~13/8 | 5/16×5/32 | 5/16 |
| 17/16~13/4 | 3/8×3/16 | 3/8 |
| 113/16~21/4 | 1/2×1/4 | 1/2 |
| 25/16~23/4 | 5/8×5/16 | 5/8 |
| 213/16~31/4 | 3/4×3/8 | 5/8 |
| 35/16~33/4 | 7/8×7/16 | 3/4 |
| 313/16~41/2 | 1×1/2 | 3/4 |
| 49/16~51/2 | 11/4×5/8 | 3/4 |
| 59/16~61/2 | 11/2×3/4 | 3/4 |
Àwòrán ìtàn àwọn àwọn aláìsí àti ìpinnu
ìpín àwòrán ọ̀gẹ́ ìsọ́rọ́.
| ≦1" | +0.001/-0 |
| 11/16"-2" | +0.002/-0 |
| 21/16"-3" | +0.003/-0 |
| ≧31/16" | +0.004/-0 |
Bore Tope Sprockets 35-1 3/8×3/16’’
35-1 Ní 3⁄8 ’’ÌWÓ ANSI CHAIN


| Àwòrán Ọdọ | Nomba Àwòrán | Ọdun.Àwòrán | LTB | Ọkọ Lbs | Bore D1 Tí Ò Jẹ́ | |||||||||||
| 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/4 | ||||||||
|
9 10 11 12 13 |
FB35B09H FB35B10H FB35B11H FB35B12H FB35B13H |
1.26 1.38 1.50 1.63 1.75 |
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 |
0.10 0.11 0.15 0.18 0.20 |
● ● ● |
● ● ● ● |
● ● ● ● |
● ● ● |
||||||||
|
14 15 16 17 18 |
FB35B14H FB35B15H FB35B16H FB35B17H FB35B18H |
1.87 1.99 2.11 2.23 2.35 |
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 |
0.22 0.24 0.29 0.36 0.39 |
● ● ● ● ● |
● ● ● ● ● |
● ● ● ● ● |
● ● ● ● |
● ● ● ● |
|||||||
|
19 20 21 22 23 |
FB35B19H FB35B20H FB35B21H FB35B22H FB35B23H |
2.47 2.59 2.71 2.83 2.95 |
3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 |
