Ìgbìmọ̀ àti àwòrán Ìlànà Ocean jẹ́ pataki ní Europe nísẹ́ 2005. Pẹlu gbogbo ọba àwòrán Ìlànà Ocean, wọn jẹ́ kíkọ̀ àwọn àwòrán Ìlànà àti Ocean yìí jẹ́ pé wọn, jẹ́ kíkọ̀, jẹ́ kíkọ̀, jẹ́ kíkọ̀, jẹ́ kíkọ̀.
Ìdajọ̀ àti ìtọ́rọ̀ àwòrán Ìlànà:
Nígbà tí ó nǹkan láti ìgbìmọ̀, àwọn ìlànà nípa àwọn aláṣẹ ìtọ́rọ̀ nípa aláṣẹ ìtọ́rọ̀ jẹ́ bí wọn jẹ́ ìyílú.
Wagbara ni ibi ti a jẹ́ alaafia, awọ́ ẹgbẹ́ pataki ti o ma sọ orilẹ-ede ti o ṣe si àwọn ọ̀nà nípa ìtànràn tí ó ṣe si àwọn ọ̀nà pataki, ó yìí gbogbo sílẹ̀ láti gba alaafia. Àti wá tàbí òun tó bínú lọ́mọ́ òun tó ṣe si ìpinnu òṣùsọ́, àwọn ọ̀nà pataki tó ṣe si ìtànràn yìí tabi tó ṣe si ìdajọ́ òṣùsọ́, àwọn ọ̀nà alaafia yìí tabi yoo ṣe si alaafia meèrò.
Àwọn ẹgbẹ́ ìtànràn
Àwọn ẹgbẹ́ ìtànràn jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ìtànràn (kronu), tí ó ní ìyànwọ̀n àwọn ẹgbẹ́ kọ́ọ́kọ́ (planetary) tí ó ṣe si ìgbéjọ́ rẹ̀, àti tí ó ní ìyànwọ̀n àwọn ọ̀nà ọ̀nà.
| Àpẹẹrẹ | Nomba ọjọ́ | Ìpinnu àwùjọ orilẹ-ede | Ìpinnu àwùjọ ẹrọ | Àwòrán òtítọ̀ | Ìlànà ọ̀pọ̀ àwòrán | Ìsọ́rọ̀ àwòrán | Ìlànà púpọ̀ | Ìdajọ̀ ànà ilé | SR | Orílẹ-èdè kọkànlá |
| 18*10Half | 18 | 97 | 54( -0.05/-0.1) | 25 | 19 | M4=34.7 | 35.5 | |||
| 18*10Xing | 10 | 61.5 | 22(+0.07/+0.04) | 57 | 44 | |||||
| 212Half | 16 | 81 | 42( -0.05/-0.085) | 19 | 10 | Arakùsọ́ 5 (+0.15/+0.05) | 31.3 | |||
| 212Xing | 10 | 56 | 20(+0.105/+0.06) | 47.8 | 43.5 | |||||
| 465Half | 16 | 68 | 35( -0.025/-0.05) | 29 | ||||||
| 465Xing | 10 | 46 | 15(+0.05/+0.02) | 41 | 30 | |||||
| Hongguang Agbaye | 14 | 67 | 40( -0.025/-0.05) | 15.1 | 28 | M2.0=26.12(+0.1/0) | 30.5 | |||
| Hongguang Xing | 10 | 53 | 17(+0.05/+0.02) | 41.6 | 39.2 | |||||
| 170(26key50*34 ) | 24 | 129.6 | 50( -0.05/-0.089) | 34 | 26 | M3=34.207 (+0.074/-0.074) |
44.5 | |||
| 170Xing | 12 | 73.5 | 28(+0.1/+0.05) | 73.5 | 50 | |||||
| Forklift 25 key | 16 | 104.95 | 55.55(0/-0.03) | 22.2 | 25 |
M3.333=38.363 (+0.25/+0.16) |
47.63 |
| C504E0030141 | ||||||||
| Àwọn àwòrán gbigba | Nomba ọjọ́ | ìpinnu àwùjọ orilẹ-ede | Ìpinnu ọjọ́ | spline | ìlànà ọ̀pọ̀ àwòrán | ẹrọ àwòtù | Ìlànà púpọ̀ | |
| 168 | 10 | 47 | 30 (+0.023/+0.002 ) |
15 | M3.35=27.989-27.90 | M27*1.5-6g | 65 | |
| C504E0030142 | ||||||||
| Nomba ọjọ́ | àwòsìlẹ̀ ọdún teet | Àwòsìlẹ̀ wà | àwùjọ ẹ̀kọ | spline | ìlànà ọ̀pọ̀ àwòrán | Ìlànà púpọ̀ | ||
| 30 | 119 | 5(+0.021/+0.002) | 17 | 24 | M3.75=42.248-24.1 | 35.5 | ||
Àwòrán àdúrà ìtàn èké àgbègbè

Àwòrán àdúrà ọ̀pọ̀ èké àgbègbè


Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀