Ibèrè GE Type jẹ́ ìwàlè ibèrè tí ó túnṣe pataki àwọn ọ̀fàǹá àti ọdọ́ orilẹ-ede hidroliki.
Awọn ẹka mẹta ti o ni: GE Type Couplings ṣe tora ilana alaafia pẹlu gbogbo asọ; Ọgiri jẹ ki o ṣe idajọ orilẹ-ede pataki bi a fi n wọn si iraye, pẹlu bi a se ni ipilẹ ibi to ni awọn iye kere o dara; Awọn couplings ni agbaye rere fun awọn ọpọpọ, tabi i ṣe ni a ma ṣe ni awọn ọpọpọ ati awọn ọna ajagun ti o ṣe ni awọn ọpọpọ. Ko si ni a ṣe ni awọn ẹjọ, a ṣe ni a ṣe ni awọn ẹjọ pẹlu igbesi, ati ni a ṣe ni awọn alaafia ni a ṣe ni wọn. O ṣe ni gbogbo awọn itọju ati awọn ọdọ ododo, o ṣe ni awọn ọdun ti o ṣe ni wọn si -40 nitosi +100 degrees Celsius; Coupling yii ṣe ni a ṣe ni awọn itọju ti o ṣe ni wọn si 270000 Nm ati awọn akoko ti o ṣe ni wọn si gbogbo ara-ara ti o ṣe ni wọn si ara-ara. O ṣe ni awọn alaafia ti o ṣe ni wọn si awọn ọna ajagun, awọn ẹkọrọ, ati awọn ọna ajagun ti o ṣe ni wọn si ipilẹ ipilẹ.
Ní ìlana, àwọn GE Type Couplings jẹ́ èkọ àwòsìlà lórí ẹgbẹ́ àwùjọ́ nípa ilé-àwùjọ́ wáyé ni yàtọ́pàdé àti ẹdè mẹ́ta àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀.
ọrọ́ Àwọn ìlana:
| Àwọn ìtọ́jú | Ipinu Ilana | Range Akoko |
| ANSI/DIN | GE láti AL | GE19-GE38 |
| GE láti Steel | GE19-GE90 | |
| GE niGb25 | GE38-GE90 | |
| GE niGGG40 | GE100-GE180 | |
| Abikinnu Tíròó GE | GE19-GE180 |
Táwó: Gbogbo àwùjà sílè yoo jẹ́ ìpínlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀, Bòrìí fíníshù lọ́wọ́ láti wá kí ó ṣe púpọ̀ ní èdè àwọn ọ̀rẹ̀
ANSI
GE láti AL

| Àwùjá:AL | |||||||||||||||||
| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Àwọn Àwùjá (lnch) | Àwùjọ ọdà (lbin ² ) | G (Lbs) | ||||||||||||
|
Yẹlò ft-lbs |
Rẹ̀dÌ ft-lbs |
Àwùjọ ọdà lbin ² | Bore (d) | L | z | E | b | Ì ì | N | DH | D.D1 | dH | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-14 | 1A | 5.53 | 9.22 | 0.0014 | - | 5/8 | 1.38 | 0.43 | 0.51 | 3/8 | 0.06 | 0 | 13/16 | 13/16 | 3/8 | 0.0085 | 0.044 |
| GE-19 | 1 | 7.37 | 12.50 | 0.0102 | - | 3/4 | 2.6 | 0.98 | 0.63 | 1/2 | 0.08 | 3/4 | 15/8 | 11/4 | 11/16 | 0.0358 | 0.119 |
| 1A | - | 15/16 | 15/8 | 0.063 | 0.145 | ||||||||||||
| GE-24 | 1 | 25.80 | 44.25 | 0.0341 | - | 15/16 | 3.07 | 1.18 | 0.71 | 9/16 | 0.08 | 15/16 | 23/16 | 15/8 | 11/16 | 0.126 | 0.242 |
| 1A | - | 11/8 | 23/16 | 0.276 | 0.352 | ||||||||||||
| GE-28 | 1 | 70.10 | 118.08 | 0.0682 | - | 11/8 | 3.54 | 1.38 | 0.79 | 5/8 | 0.1 | 11/8 | 25/8 | 17/8 | 13/16 | 0.307 | 0.396 |
| 1A | - | 11/8 | 25/8 | 0.634 | 0.561 | ||||||||||||
Iwe Agbesi
| GE-24 | AL | Yẹlò | 1 | 3/8 | 1A | 5/8 |
| GE-24 | AL | Yẹlò | 1 | - | 1 | - |
| Awọn Ààlọjú Ọ̀pọ̀ | Ohun elo | Ìgbìmọ | Idajọ Orilẹ-ede | Igbese Ti O Ni Aa | Idajọ Orilẹ-ede | Igbese Ti O Ni Aa |
Táwó: Gbogbo àwùjà sílè yoo jẹ́ ìpínlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀, Bòrìí fíníshù lọ́wọ́ láti wá kí ó ṣe púpọ̀ ní èdè àwọn ọ̀rẹ̀
GE láti Steel

| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Àwùjọ ọ̀pàlò Lb.in ² |
WT pounds |
||||||||||||
|
Yẹlò ft-lbs |
Rẹ̀dÌ ft-lIbs |
Àwùjọ Ọgbón Lb.in ² | Bore (d) | L | l1,l2 | E | b | Ì ì | N | Du | D,D | d | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-19 | 1A | 7.37 | 12.50 | 0.0102 | - | 1 | 2.60 | 0.98 | 0.63 | 1/2 | 0.08 | - | 19/16 | 19/16 | 11/16 | 0.164 | 0.39 |
| 1B | 3.54 | 1.46 | 0.232 | 0.49 | |||||||||||||
| GE-24 | 1A | 25.80 | 44.25 | 0.0341 | - | 13/8 | 3.07 | 1.18 | 0.71 | 9/16 | 0.08 | - | 23/16 | 23/16 | 11/16 | 0.678 | 0.79 |
| 1B | 4.65 | 1.97 | 1.078 | 1.26 | |||||||||||||
| GE-28 | 1A | 70.10 | 118.08 | 0.0682 | - | 19/16 | 3.54 | 1.38 | 0.79 | 5/8 | 0.10 | - | 29/16 | 29/16 | 13/16 | 1.562 | 1.37 |
| 1B | 5.51 | 2.36 | 2.558 | 2.19 | |||||||||||||
| GE-38 | 1 | 140.00 | 240.00 | 0.17 | - | 17/8 | 4.49 | 1.77 | 0.94 | 3/4 | 0.12 | 11/16 | 31/8 | 23/4 | 11/4 | 3.458 | 2.46 |
| 1B | 6.46 | 2.76 | - | 31/8 | 6.854 | 3.94 | |||||||||||
| GE-42 | 1 | 195.00 | 332.00 | 0.3410 | - | 21/8 | 4.96 | 1.97 | 13/16 | 0.12 | 11/8 | 33/4 | 33/5 | 113/16 | 8.400 | 3.34 | |
| 1B | 6.93 | 2.95 | - | 33/4 | 15.260 | 6.25 | |||||||||||
| GE-48 | 1 | 229.00 | 387.00 | 0.6820 | - | 27/16 | 5.51 | 2.20 | 1.02 | 13/16 | 0.14 | 11/4 | 41/8 | 33/4 | 2 | 13.787 | 4.60 |
| 1B | 7.40 | 3.15 | - | 41/8 | 23.830 | 8.67 | |||||||||||
| GE-55 | 1 | 302.00 | 505.00 | 1.0230 | - | 215/16 | 6.30 | 2.56 | 1.18 | 7/8 | 0.16 | 17/16 | 43/4 | 41/16 | 23/8 | 27.160 | 6.96 |
| 1B | 8.20 | 3.54 | - | 43/4 | 44.610 | 13.06 | |||||||||||
| GE-65 | 1 | 461.00 | 693.00 | 1.7050 | - | 31/8 | 7.28 | 2.95 | 1.38 | 1 | 0.18 | 17/8 | 55/16 | 412 | 211/16 | 43.430 | 10.62 |
| 1B | 9.28 | 3.04 | - | 55/16 | 81.740 | 19.08 | |||||||||||
| GE-75 | 1 | 944.00 | 1416.00 | 6.8200 | - | 33/4 | 8.27 | 3.35 | 1.57 | 13/16 | 0.20 | 21/16 | 61/4 | 55/16 | 31/8 | 94.290 | 16.75 |
| 1B | 10.24 | 4.33 | - | 61/4 | 176.480 | 30.0 | |||||||||||
| GE-90 | 1 | 1770.00 | 2655.00 | 13.6000 | - | 45/16 | 9.365 | 3.94 | 1.77 | 13/8 | 0.22 | 27/16 | 77/8 | 61/4 | 315/16 | 262.190 | 28.7 |
| 1B | 11.61 | 4.92 | - | 77/8 | 510.020 | 53.55 | |||||||||||
Iwe Agbesi
| GE-24 | Irin | Rẹ̀dÌ | 1A | 3/8 | 1B | 3/4 |
| GE-24 | Irin | Yẹlò | 1A | - | 1A | - |
| Awọn Ààlọjú Ọ̀pọ̀ | Ohun elo | Ìgbìmọ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ |
Táwó: Gbogbo àwùjà sílè yoo jẹ́ ìpínlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀, Bòrìí fíníshù lọ́wọ́ láti wá kí ó ṣe púpọ̀ ní èdè àwọn ọ̀rẹ̀
GE niGb25

| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Ìgbìmọ́ àdábáyé Lb.in² |
WT Pounds |
||||||||||||
|
Yẹlò ft-lbs |
Rẹ̀dÌ ft-lbs |
Àwùjọ ọ̀pàlò Lb.in² |
Bore (d) | L | l1.12 | E | b | Ì ì | N | DH | D.D1 | dH | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-38 | 1 | 140 | 240 | 0.170 | 3/8 | 45598 | 4.49 | 1.77 | 0.95 | 11/16 | 0.12 | 17/16 | 31/8 | 29/16 | 11/2 | 2.90 | 2.16 |
| 1A | 3/4 | 13/4 | 31/16 | 4.33 | 2.51 | ||||||||||||
| 1B | 6.46 | 2.76 | 27/16 | 6.62 | 3.70 | ||||||||||||
| GE-42 | 1 | 195 | 332 | 0.341 | 3/8 | 15/8 | 4.96 | 1.97 | 1.02 | 3/4 | 0.12 | 19/16 | 33/4 | 3 | 113/16 | 6.12 | 3.34 |
| 1A | 11/8 | 21/8 | 311/16 | 10.23 | 4.03 | ||||||||||||
| 1B | 6.93 | 2.95 | 29/16 | 14.70 | 5.74 | ||||||||||||
| GE-48 | 1 | 229 | 387 | 0.682 | 1/2 | 17/8 | 5.51 | 2.20 | 1.10 | 13/16 | 0.14 | 13/4 | 41/8 | 33/8 | 2 | 10.37 | 4.60 |
| 1A | 11/8 | 23/8 | 41/16 | 16.90 | 5.46 | ||||||||||||
| 1B | 7.40 | 3.15 | 23/4 | 23.39 | 7.52 | ||||||||||||
| GE-55 | 1 | 302 | 505 | 1.023 | 5/8 | 21/8 | 6.30 | 2.56 | 1.18 | 7/8 | 0.16 | 21/16 | 43/4 | 37/8 | 23/8 | 20.95 | 6.96 |
| 1B | 19/16 | 23/4 | 45/8 | 32.25 | 11.13 | ||||||||||||
| GE-65 | 1 | 461 | 693 | 1.705 | 3/4 | 29/16 | 7.28 | 2.95 | 1.38 | - | 0.18 | 115/16 | 55/16 | 41/2 | 211/16 | 47.96 | 10.62 |
| GE-75 | 1 | 944 | 1416 | 6.82 | 1 | 27/8 | 8.27 | 3.35 | 1.59 | 13/8 | 0.20 | 21/16 | 61/4 | 55/16 | 35/8 | 105.24 | 16.75 |
| GE-90 | 1 | 1770 | 2655 | 13.6 | 13/8 | 31/2 | 9.65 | 3.94 | 1.77 | 15/16 | 0.22 | 27/16 | 77/8 | 65/16 | 315/16 | 283.29 | 28.70 |
Iwe Agbesi
| GE-42 | GG25 | Rẹ̀dÌ | 1 | 3/8 | 1A | 11/8 |
| GE-42 | GG25 | Yẹlò | 1 | 3/8 | 1 | 11/8 |
| Awọn Ààlọjú Ọ̀pọ̀ | Ohun elo | Ìgbìmọ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ |
Táwó: Gbogbo àwùjà sílè yoo jẹ́ ìpínlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀, Bòrìí fíníshù lọ́wọ́ láti wá kí ó ṣe púpọ̀ ní èdè àwọn ọ̀rẹ̀
GE niGGG40

| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Ìgbìmọ́ àdábáyé Lb.in² |
wT Pounds |
||||||||||||
| Aláìrò ft-lbs |
Rẹ̀dÌ ft-lbs |
Ìgbìmọ́ àdábáyé Lb.in² | Bore (d) | L | L .1 | E | b | Ì ì | N | DH | D | dH | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-100 | 1 | 2434 | 3651 | 24 | 13/4 | 41/2 | 10.63 | 4.33 | 1.97 | 11/8 | 0.24 | 31/2 | 87/8 | 71/16 | 47/16 | 394 | 35.9 |
| GE-110 | 1 | 3540 | 5310 | 51 | 21/4 | 5 | 11.61 | 4.72 | 2.17 | 15/8 | 0.26 | 33/4 | 10 | 77/8 | 5 | 707 | 51.2 |
| GE-125 | 1 | 4904 | 7375 | 85 | 21/4 | 53/4 | 13.39 | 5.51 | 2.36 | 113/16 | 0.28 | 47/16 | 117/16 | 9 | 53/4 | 1388 | 76.2 |
| GE-140 | 1 | 6306 | 9440 | 136 | 21/4 | 61/4 | 14.76 | 6.10 | 2.56 | 115/16 | 0.30 | 47/8 | 129/16 | 10 | 61/2 | 2520 | 103.4 |
| GE-160 | 1 | 9440 | 14160 | 273 | 3 | 71/4 | 16.73 | 6.89 | 2.95 | 21/4 | 0.36 | 51/2 | 149/16 | 117/16 | 71/2 | 4924 | 105.5 |
| GE-180 | 1 | 13754 | 20650 | 590 | 31/8 | 77/8 | 18.20 | 7.28 | 3.35 | 21/2 | 0.43 | 61/8 | 161/2 | 123/4 | 85/8 | 9008 | 231.3 |
Iwe Agbesi
| GE-125 | GGG40 | Yẹlò | 1 | 21/8 | 1 | 25/8 |
| Awọn Ààlọjú Ọ̀pọ̀ | Ohun elo | Ìgbìmọ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ | Idajọ Orilẹ-ede | Àwùjọ Ìbínlẹ̀ |
DIN
GE láti AL

| Katalogi | àwòrán | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Àwùjọ ọ̀pàlò (kg.cm ² ) |
G (kg) |
||||||||||||
| Fídà (Nm) | Àlàrì (Nm) | Àwùjọ ọ̀pọ̀ (kg.cm ² ) |
Ówó àwùjọ (d) |
L | l1,l2 | E | b | Ì ì | N | DH | D,D1 | dH | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-14 | 1A | 7.5 | 12.5 | 0.004 | - | 16 | 35 | 11 | 13 | 10 | 1.5 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0.025 | 0.020 |
| GE-19 | - | 10 | 17 | 0.030 | - | 19 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 20 | 41 | 32 | 18 | 0.105 | 0.054 |
| 1A | - | 24 | 41 | 0.185 | 0.066 | ||||||||||||
| GE-24 | 1 | 35 | 60 | 0.100 | - | 24 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 24 | 56 | 40 | 27 | 0.370 | 0.110 |
| 1A | - | 28 | 56 | 0.810 | 0.160 | ||||||||||||
| GE-28 | - | 95 | 160 | 0.200 | - | 28 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | 28 | 67 | 48 | 30 | 0.900 | 0.180 |
| 1A | - | 38 | 67 | 1.860 | 0.255 | ||||||||||||
GE láti Steel

| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Òwó àwọn ìpinnu (kg.cm²) |
G (kg) |
||||||||||||
| Fídà (Nm) | Àlàrì (Nm) | Òwó àwọn ìpinnu (kg.cm²) | Bore (d) | L | l1,l2 | E | b | Ì ì | N | D H | D,D1 | d H | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-19 | 1A | 10 | 17 | 0.03 | - | 25 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | - | 40 | 40 | 18 | 0.48 | 0.18 |
| 1B | 90 | 37 | 0.68 | 0.23 | |||||||||||||
| GE-24 | 1A | 35 | 60 | 0.1 | - | 35 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | - | 55 | 55 | 27 | 1.99 | 0.37 |
| 1B | 118 | 50 | 3.16 | 0.59 | |||||||||||||
| GE-28 | 1A | 95 | 160 | 0.2 | - | 40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | - | 65 | 65 | 30 | 4.58 | 0.64 |
| 1B | 140 | 60 | 7.50 | 1.02 | |||||||||||||
| GE-38 | 1 | 190 | 325 | 0.5 | - | 48 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 27 | 80 | 70 | 38 | 10.14 | 1.01 |
| 1B | 164 | 70 | - | 80 | 20.10 | 1.84 | |||||||||||
| GE-42 | 1 | 265 | 450 | 1.0 | - | 55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 28 | 95 | 85 | 46 | 24.63 | 1.56 |
| 1B | 176 | 75 | - | 95 | 44.75 | 2.92 | |||||||||||
| GE-48 | 1 | 310 | 525 | 2.0 | - | 62 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 32 | 105 | 95 | 51 | 40.43 | 2.15 |
| 1B | 188 | 80 | - | 105 | 69.88 | 4.05 | |||||||||||
| GE-55 | 1 | 410 | 685 | 3.0 | - | 74 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 37 | 120 | 110 | 60 | 79.64 | 3.25 |
| 1B | 210 | 90 | - | 120 | 130.82 | 6.10 | |||||||||||
| GE-65 | 1 | 625 | 940 | 5.0 | - | 80 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 47 | 135 | 115 | 68 | 127.38 | 4.96 |
| 1B | 235 | 100 | - | 135 | 239.72 | 8.91 | |||||||||||
| GE-75 | 1 | 1280 | 1920 | 20.0 | - | 95 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 53 | 160 | 135 | 80 | 276.50 | 7.82 |
| 1B | 260 | 110 | - | 160 | 517.55 | 14.01 | |||||||||||
| GE-90 | 1 | 2400 | 3600 | 40.0 | - | 110 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 62 | 200 | 160 | 100 | 768.89 | 13.40 |
| 1B | 295 | 125 | - | 200 | 1495.65 | 25.01 | |||||||||||
GE niGb25

| Katalogi | ỌJU ÀWÓ | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Àwùjọ ọ̀pàlò (kg.cm ² ) |
G (kg) |
||||||||||||
| Fídà (Nm) | Àlàrì (Nm) | Àwùjọ ọ̀pọ̀ (kg.cm ² ) | Bore (d) | L | 1,1₂ | E | b | ì ì | N | D H | D,D1 | dH | |||||
| Alapọ | Gbogbo | ||||||||||||||||
| GE-38 | 1 | 1 90 | 325 | 0.50 | 10 | 38 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 37 | 80 | 66 | 38 | 8.51 | 1.01 |
| 1A | 20 | 45 | 78 | 12.70 | 1.17 | ||||||||||||
| 1B | 164 | 70 | 62 | 19.4 | 1.73 | ||||||||||||
| GE-42 | 1 | 265 | 450 | 1.00 | 10 | 42 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 40 | 95 | 75 | 46 | 17.95 | 1.56 |
| 1A | 30 | 55 | 94 | 30.00 | 1.88 | ||||||||||||
| 1B | 176 | 75 | 65 | 43.10 | 2.68 | ||||||||||||
| GE-48 | 1 | 310 | 525 | 2.00 | 12 | 48 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 45 | 105 | 85 | 51 | 30.41 | 2.15 |
| 1A | 30 | 60 | 104 | 49.56 | 2.55 | ||||||||||||
| 1B | 188 | 80 | 69 | 68.58 | 3.51 | ||||||||||||
| GE-55 | 1 | 410 | 685 | 3.00 | 15 | 55 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 52 | 120 | 98 | 60 | 61.44 | 3.25 |
| 1B | 40 | 70 | 118 | 94.56 | 5.20 | ||||||||||||
| GE-65 | 1 | 625 | 940 | 5.00 | 20 | 65 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 47 | 135 | 115 | 68 | 140.65 | 4.96 |
| GE-75 | 1 | 1280 | 1920 | 20.00 | 25 | 75 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 53 | 160 | 135 | 80 | 308.92 | 7.82 |
| GE-90 | 1 | 2400 | 3600 | 40.00 | 35 | 90 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 62 | 200 | 160 | 100 | 830.75 | 13.4 |
GE niGGG40

| Katalogi | Ìsọrọ́ Elastomer | Awon Orilẹ-ede Kolekọtiviti (mm) | Àwùjọ ọ̀pọ̀ (kg.cm ² ) | ||||||||||||||
| ỌJU ÀWÓ | Fídà (Nm) | Àlàrì (Nm) | Àwùjọ ọ̀pọ̀ (kg.cm ² ) | Bore (d) | L | L | E | b | 5 | N | D H | D | d H | ||||
| GE-100 | 1 | 3300 | 4950 | 70 | 45 | 115 | 270 | 110 | 50 | 38 | 6 | 89 | 225 | 180 | 113 | 1157 | 16.8 |
| GE-110 | 1 | 4800 | 7200 | 150 | 55 | 125 | 295 | 120 | 55 | 42 | 6.5 | 96 | 255 | 200 | 127 | 2073 | 23.9 |
| GE-125 | 1 | 6650 | 10000 | 250 | 55 | 145 | 340 | 140 | 60 | 46 | 7 | 112 | 290 | 230 | 147 | 4071 | 35.6 |
| GE-140 | 1 | 8550 | 12800 | 400 | 55 | 160 | 375 | 155 | 65 | 50 | 7.5 | 124 | 320 | 255 | 165 | 7391 | 48.3 |
| GE-160 | 1 | 12800 | 19200 | 800 | 75 | 185 | 425 | 175 | 75 | 57 | 9 | 140 | 370 | 290 | 190 | 14441 | 70.3 |
| GE-180 | 1 | 18650 | 28000 | 1730 | 80 | 200 | 475 | 185 | 85 | 64 | 11 | 156 | 420 | 325 | 220 | 26417 | 108.0 |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀