GEZ Type Ibaji jẹ iwe ti o ni awọn alaye agbaye DIN, to ni ibi ti awọn alaye ilera. Ise ti ibaji yii ni lati fi n wo ni idajọ awọn alaye Pachislot ati Pachinko machine, pẹlu tẹlẹ ti awọn ẹgbẹgbẹ ti won ni yoo si ni awọn GEZD connector meji. Gbi ni, ti ise ti o ni awọn ẹgbẹgbẹ alaafia yii ni lati fi n wọle ni idajọ ti awọn ibaji.
Ní èkó àwòrán ìlànà orílẹ-èdè, àwọn àdúrà GEZ jẹ́ kí ó tọ́ ọ̀mọ́mọ́ 1.25 milímetà sí ìgbéyàwó àti sì yìí ṣeṣe ní ìtàn àwọn àdúrà tí ó ṣe pataki. Àwọn àwùjá òun jẹ́ aláṣe agbaye kínní, ìpínlá àti ò gbe rẹ̀ UL94V-0 fún ìtàn àwọn ìsọ́rọ́ ìgbàgbọ́. Ní ìgbéyàwó àti ìtàn àwọn ìsọ́rọ́ mẹ́ta tí ó ṣe ní ìfẹ́ ìdajọ́ elektirikì àti ìdajọ́ mekaaniki, jẹ́ àwọn àdúrà GEZ látí ṣe àwọn ìdajọ́ tí ó gbọ́ra àwọn ìbí láti ìdajọ́ àti ìgbàgbọ́.
Nípa àwọn ìtàn méjì, àwọn àdúrà GEZ Type Jè jẹ́ àwọn àdúrà àwọn ìtàn tí ó gbọ́ra láti ìdajọ́ àti ìgbàgbọ́ ní àwọn ìbí ìlànà àti ìdajọ́ tí ó gbọ́ra àwọn ìbí àti ìdajọ́ tí ó gbọ́ra àwọn ìbí tí ó gbọ́ra àwọn ìbí àti ìdajọ́ tí ó gbọ́ra àwọn ìbí àti ìdajọ́.
ọ̀rọ́ Àwòrán Ìtàn
| Àwọn ìtọ́jú | Ipinu Ilana | Range Akoko |
| DIN | GEZ | GEZ42-GEZ90 |

| katalogi |
Ìpín àwọn ọ̀pọ̀ èkó ti jẹ́ kọ́ (d3xd2) |
Àwọn ìtàn bàbá |
Ìdíólódí àwọn ìpinnu d1 |
Ìyípadà àtọwọ́dá (N.m) |
Ìyípo ojú irin (rpm) |
Àwùjọ ọ̀pàlò (kg.cm²) |
èdèdè (kg) | ||||||||
| DH | D1 | dH | E | L | L1 | N | Minu | Gbogbo | SHA92 | SHA96 | |||||
| GEZ-42 | CL25X50F81 | 95 | 85 | 46 | 26 | 124 | 48 | 28 | 22 | 50 | 265 | 450 | 5600 | 32.66 | 2.57 |
| CL28X55F81 | 32.40 | 2.5 | |||||||||||||
| CL30X55F81 | 32.34 | 2.48 | |||||||||||||
| GEZ-48 | CL25X50F81 | 105 | 95 | 51 | 28 | 132 | 48 | 32 | 22 | 55 | 310 | 525 | 5000 | 49.29 | 3.22 |
| CL28X55F81 | 49.03 | 3.15 | |||||||||||||
| CL30X55F81 | 48.97 | 3.12 | |||||||||||||
| CL32X60F81 | 48.63 | 3.06 | |||||||||||||
| CL35X60F81 | 48.50 | 3.01 | |||||||||||||
| GEZ-55 | CL32X60F81 | 120 | 110 | 60 | 30 | 153 | 58 | 37 | 28 | 65 | 410 | 685 | 4400 | 99.37 | 4.82 |
| CL35X60F81 | 99.23 | 4.77 | |||||||||||||
| CL38X65F81 | 98.35 | 4.64 | |||||||||||||
| CL40X65F81 | 98.20 | 4.61 | |||||||||||||
| CL42X75F81 | 97.78 | 4.59 | |||||||||||||
| CL45X75F81 | 97.43 | 4.52 | |||||||||||||
| GEZ-65 | CL42X75F81 | 135 | 115 | 68 | 35 | 168 | 58 | 47 | 38 | 75 | 625 | 940 | 3900 | 126.00 | 5.23 |
| CL45X75F81 | 125.65 | 5.15 | |||||||||||||
| GEZ-75 | CL42X75F81 | 160 | 135 | 80 | 40 | 183 | 58 | 53 | 38 | 85 | 1280 | 1920 | 3300 | 256.17 | 7.74 |
| CL45X75F81 | 255.81 | 7.66 | |||||||||||||
| CL48X80F81 | 254.59 | 7.53 | |||||||||||||
| CL50X80F81 | 254.26 | 7.47 | |||||||||||||
| GEZ-90 | CL50X80F81 | 200 | 160 | 100 | 45 | 203 | 58 | 62 | 45 | 95 | 2400 | 2430 | 2600 | 651.24 | 12.47 |
| CL55X85F81 | 649.42 | 12.27 | |||||||||||||
| CL60X90F81 | 647.12 | 12.06 | |||||||||||||
| CL65X95F81 | 644.27 | 11.83 | |||||||||||||
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀