Iwe alaafia pataki si oju awon alaafia ni alaafia ti o ni ibara alaye ni agbaye toka alaafia itumọ orilẹ-ede ni alaafia toka; Ọrọ ipilẹ ti o ni pataki ni agbaye toka ni alaafia pataki si oju awon alaafia ni alaafia ti o ni ibara alaye ni agbaye toka n ess ni alaafia pataki si oju awon alaafia ni alaafia ti o ni ibara alaye ni agbaye toka alajoko, n pa ni agbaye toka l ìbùn ìpínlú aláìsílù meèràn láti ìgbà àwòrán àti aláìsílù ẹ̀kọ́ pàdà.
Ti ní ìtàn àwọn aláìsílù, ìjọba àwọn ètò rere àti ìlànà ìpínlú tí ó tún gbe jẹ́ kíkà àwọn ìtàn tí ó tún sọ́rọ̀ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ àti òǹkà sí ìpínlú. ìmọ́ ìpínlú tí ó tún dajọ́, ìfẹ́ ìpínlú ò dara àti ìfẹ́ ìpínlú tí ó tún dajọ́, àti ó yìí gbé àwọn ìtàn tí ó tún sọ́rọ̀ lori ìgbà ìdajọ́ àti ìgbà ìdajọ́ àti ìgbà ìdajọ́ ní ìgbà ìdajọ́ co n ilana alaye.
Alaafia ti o ni awon ipilari si orin, pataki ayelujara si awọn ìtàn àwòrán àti ọdun metalu nibiti ko si awọn iye ati alaye

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ilu alaafia dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF90 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 32.7 | 38.4 | 43.1 | 28.3 | 3.25 | 70.0 | 14.5 | 10.00 | 55.6/12499 |
| HX16AF42 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.0 | 35.6 | 41.0 | 43.4 | 24.3 | 3.10 | 70.6 | 14.5 | 10.15 | 54.0/12139 |
| 16BF10 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 10.0 | 36.1 | 41.0 | 43.1 | 25.0 | 3.10 | 70.5 | 15.5 | 10.15 | 40.0/9090 |
| 16BF27 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 10.0 | 36.1 | 41.0 | 43.1 | 25.0 | 3.10 | 85.0 | 17.0 | 10.15 | 40.0/9090 |
| 16BF57 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.0 | 36.5 | 41.4 | 43.1 | 28.3 | 3.25 | 70.0 | 14.5 | 10.00 | 54.0/12139 |
| HX16BF2 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.0 | 35.6 | 41.0 | 47.5 | 24.3 | 3.10 | 70.6 | 14.5 | 10.15 | 54.0/12139 |
| HX16BF8 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 10.0 | 36.1 | 41.0 | 43.4 | 25.0 | 3.10 | 70.5 | 15.5 | 10.15 | 54.0/12139 |
| HX16BF27 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 10.0 | 36.1 | 41.0 | 43.1 | 25.0 | 3.10 | 70.5 | 18.5 | 10.15 | 56.0/12589 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | T | t | H | F |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF86 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 36.5 | 76.7 | 24.0 | 3.25 | 3.25 | 70.0 | 14.6 | 55.6/12499 |
| 16BF12 | 25.4 | 15.88 | 18.00 | 8.28 | 10.0 | 37.4 | 73.2 | 21.0 | 3.10 | 4.15 | 85.0 | 18.5 | 40.0/8992 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P |
d1 gbogbo |
h1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L | L1 | h | T | H | F | Ì | minu | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF27 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 32.7 | 75.2 | 28.3 | 3.25 | 71.0 | 14.6 | 13.00 | 40.0/8992 |
| HX16AF32 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 40.9 | 81.1 | 28.3 | 3.25 | 69.5 | 29.7 | 12.00 | 55.6/12499 |
| HX16AF4 | 25.4 | 15.88 | 17.00 | 7.92 | 10.0 | 40.9 | 79.1 | 27.5 | 4.00 | 67.8 | 17.5 | 11.00 | 55.6/12499 |
| HX16AF29 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 32.7 | 76.7 | 28.3 | 3.25 | 70.6 | 14.6 | 10.00 | 55.6/12499 |
| HX16BF10 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 10.0 | 36.1 | 79.5 | 25.0 | 3.10 | 70.6 | 15.5 | 10.15 | 40.0/8992 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF10 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 43.4 | 44.9 | 43.1 | 28.3 | 3.25 | 70.3 | 14.6 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF27 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.9 | 41.8 | 82.1 | 28.3 | 3.25 | 70.6 | 15.6 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF60 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.5 | 40.9 | 81.1 | 28.3 | 3.25/3.00 | 70.5 | 15.4 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì | minu | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF7 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 7.92 | - | 36.5 | 67.9 | 28.3 | 3.25 | 59.1 | 13.5 | 13.0 | 40.0/8992 |
| 16AF73 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.00 | 32.7 | 36.5 | 73.3 | 28.3 | 3.25 | 52.7 | 16.0 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF30 | 25.4 | 15.88 | 25.00 | 7.92 | 10.00 | 45.2 | 48.4 | 88.8 | 28.4 | 4.00 | 52.8 | 16.0 | 12.0 | 56.7/12746 |
| HX16AF38 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 73.3 | 28.3 | 3.25 | 52.7 | 16.0 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF43 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.00 | 39.4 | 42.5 | 81.3 | 25.3 | 4.00 | 53.5 | 16.4 | 11.5 | 54.0/12139 |
| HX16AF54 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 11.30 | - | 36.5 | 79.0 | 28.3 | 3.25 | 62.3 | 19.0 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF37 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 43.4 | 44.9 | 43.1 | 28.3 | 3.25/3.00 | 53.4 | 16.1 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF10 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.5 | 40.9 | 80.8 | 28.3 | 3.25/3.00 | 44.3 | 14.5 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF49 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.5 | 40.9 | 80.8 | 28.3 | 3.25/3.00 | 53.4 | 16.1 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF51 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.5 | 40.9 | 81.1 | 28.3 | 3.25/3.00 | 44.3 | 15.2 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF61 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 41.5 | 40.9 | 81.1 | 28.3 | 3.25/3.00 | 53.7 | 15.6 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF24 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.0 | 44.8 | 44.2 | 84.4 | 28.3 | 3.25/3.00 | 53.4 | 16.1 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF25 | 25.4 | 15.88 | 19.00 | 7.92 | 10.0 | 44.8 | 44.2 | 84.4 | 28.3 | 3.25/3.00 | 53.7 | 14.8 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P | d1 | b1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | h | T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF16 | 25.4 | 15.88 | 19.0 | 7.9 | 9.5 | 37.6 | 43.0 | 43.4 | 30.45 | 4.00 | 44.8 | 12.3 | 11.5 | 54.0/12148 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L | L1 | h | t/T | H | F | Ì | minu | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 16AF18 | 25.4 | 15.88 | 17.00 | 7.92 | 10.0 | 36.2 | 48.6 | 28.3 | 4.00/3.25 | 92.0 | 14.7 | 13.0 | 40.0/8992 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L | L1 | h | t/T | H | F | Ì | minu | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF13 | 25.4 | 15.88 | 25.00 | 7.92 | 10.0 | 47.0 | 98.0 | 28.3 | 3.25 | 91.8 | 16.05 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P | d1 | b1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | h | T | H | F | minu | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN/bf | |
| HXP31.75 | 31.75 | 15.88 | 17.80 | 7.92 | 10.0 | 36.2 | 38.4 | 73.7 | 26.0 | 3.25 | 96.9 | 14.7 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF56 | 25.4 | 15.88 | 16.00 | 7.92 | 10.0 | 37.7 | 42.9 | 86.0 | 29.3 | 4.00 | 89.2 | 19.1 | 12.3 | 68.9/15488 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
d3 gbogbo |
L gbogbo |
L1 gbogbo |
L2 gbogbo |
h | t/T | H | F | Ì |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HX16AF39 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | 38.5 | 38.7 | 79.0 | 28.3 | 3.25 | 64.8 | 14.5 | 10.0 | 55.6/12499 |
| HX16AF47 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 10.0 | - | 39.5 | 80.5 | 28.3 | 3.25 | 64.8 | 14.5 | 10.0 | 55.6/12499 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín dIMENSION |
Isale dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||
| P | d1 | b1 | d2 | L | L1 | h2 | T | H | F |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| HXP25.4F1 | 25.4 | 30.00 | 19.00 | 7.92 | 35.6 | 38.9 | 20.5 | 3.0 | 60.00 | 30.55 | 55.6/12499 |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀