| Ọja paramita | |
| Àpẹẹrẹ | SH-75 |
| Orílẹ-èdè àwòrán | 1:3 / 1:2.83 / 1:1.65 / 1:1.6 |
| Ìgbìmọ̀ | 12/36 / 34/12 / 33/20 / 24/15 |
| Ìwàpọ̀ | 6.0 / 5.35 / 5.5 / 7.5 |
| Àwòrán ìlànà (HP) | 75 / 75 / 100 / 125 |
| Ọkọ́ ìwàjú | 540 rpm |
| Ìgbé àwòrán | 1 3⁄8 Z6 / Àwùjọ àyèlò |
| Ọgbọna (N.W) | 37Kg |

| Ọja paramita | |
| Àpẹẹrẹ | SH-75 |
| Orílẹ-èdè àwòrán | 1:3 \/ 1:2.83 \/ 1:1.65 \/ 1:1.6 |
| Ìgbìmọ̀ | 12⁄36 \/ 34⁄12 \/ 33⁄20 \/ 24⁄15 |
| Ìwàpọ̀ | 6.0 \/ 5.35 \/ 5.5 \/ 7.5 |
| Ọdun ìlànà (HP) | 75 \/ 75 \/ 100 \/ 125 |
| Ọkọ́ ìwàjú | 540 rpm |
| Ìgbé àwòrán | 1 3⁄8 Z6 / Àwùjà ìlànà àpapọ̀ |
| Ọgbọna (N.W) | 37Kg |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀