Iwe ọdun alubọ fun ASME B29, 3 00 ní agbaye àti JB/T 11637 alaafia. Àwọn aláìní mẹ́ta jẹ́ 662, 667H, 667X, 667XH àti ọ̀gọ́ ìlànà AS tó wà lọ́nà kan àti àwọn ilana mẹ́ta àwùjọ àti ọ̀pọ̀ pataki pataki pataki àti A22
Ní ìtàn àwọn àdára ti ó ní ìsọrọ, òun jẹ́ àwọn ìtàn ìbèrè àti òun jẹ́ ìkéjì ìgbìmọ̀ f fún ìbíyọ̀mù ilana ati ọ̀fẹ́ àwọn ilana àtiṣe, ọjọ́ aya ni iraye nibirasọ orukọ ilana ati pataki kawu
Àwọn ará ìlànà jẹ́ lọ́mọ̀ aláìsí, àwọn òkè mẹ́tààní ati ìpinnu òòsàn ìmọ́ ìlànà, àti jẹ́ àwọn ìtàn mẹ́tààní pẹ̀lú àwọn àwọn ìgbéyàwó àwọn ènìyàn ìgbéyàwó òwòrò, ìgbéyàwó ìdàbọ́ ati ìgbéyàwó ìlú àlàpápọ̀

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín ọdọ |
Ìpín ìpinnu |
Tensile àwùjọ |
Ìwà àáàsọ́ tensile àwùjọ |
Iwuwo n àwòpọ |
|
| P |
b1 minu |
d2 gbogbo |
L gbogbo |
LC gbogbo |
h2 gbogbo |
T |
Q minu |
Q0 | q | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | kN | kg/m | |
| 662 | 42.27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18.8 | 3.2 | 37.80/8591 | 49.8 | 1.63 |
| 667H | 58.75 | 25.4 | 7.94 | 43.7 | 46.7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 59.3 | 1.87 |
| 667X | 57.15 | 26.6 | 11.10 | 50.2 | 55.0 | 23.8 | 4.3 | 66.70/15159 | 96.5 | 2.98 |
| 667XH | 57.15 | 27.4 | 11.91 | 58.0 | 62.0 | 27.3 | 5.7 | 124.50/28295 | 138.6 | 4.34 |
| 667K | 57.15 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.91 |
| 667J | 57.15 | 26.6 | 9.53 | 50.2 | 55.0 | 27.3 | 4.3 | 62.28/14155 | 84.1 | 2.81 |
| 88K | 66.27 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.73 |
| 88C | 66.27 | 31.4 | 12.70 | 64.6 | 69.0 | 28.9 | 6.4 | 133.36/30309 | 160.5 | 5.17 |
| 308 | 78.10 | 32.5 | 15.88 | 72.6 | 78.0 | 38.1 | 8.0 | 227.00/51030 | 249.7 | 8.40 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Àwòrán ìpínlẹ̀ |
Ìpínlù dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||||
| P |
b1 minu |
h2 gbogbo |
G | F | W | h3 | d4 | t |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 662F7 | 42.27 | 22.9 | 18.8 | 23.1 | 49.2 | 64.7 | 22.2 | 9.9 | 4.0 | 37.80/8597 |
| 662HF2 | 42.27 | 21.8 | 22.2 | 23.1 | 49.2 | 64.7 | 22.2 | 9.9 | 4.0 | 50.80/11420 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Àwòrán ìpínlẹ̀ |
Ìpínlù dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||
| P |
b1 minu |
h2 gbogbo |
G | F | t |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 667KF2SS | 57.15 | 27.80 | 27.30 | 38.10 | 536.70 | 9.70 | 67.00/15062 |
| 667KF3SS | 57.15 | 27.80 | 27.30 | 38.10 | 714.20 | 9.70 | 67.00/15062 |
| 88KF10 | 66.27 | 27.40 | 27.30 | 31.75 | 604.20 | 9.50 | 37.80/8497 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Àwòrán ìpínlẹ̀ |
Ìpínlù dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||
| P |
b1 minu |
h2 gbogbo |
G | F | t | h3 | h4 |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 662F4 | 42.27 | 22.9 | 18.8 | 30.0 | 539.75 | 3.0 | 30.00 | 5.25 | 37.80/8597 |
| 662HF3 | 42.27 | 21.8 | 22.2 | 30.0 | 487.35 | 3.0 | 30.00 | 7.10 | 50.80/11420 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Àwòrán ìpínlẹ̀ |
Ìpínlù dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
||||||
| P |
b1 minu |
h2 gbogbo |
G | F | F1 | L | t | h3 | h4 |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 667X-ASF10 | 57.15 | 27.00 | 23.80 | 28.60 | 814.40 | 749.30 | 50.80 | 4.80 | 25.40 | 4.00 | 66.70/14994 |
| 667X-ASF11 | 57.15 | 27.00 | 23.80 | 28.60 | 1450.90 | 1385.80 | 50.80 | 4.80 | 25.40 | 4.00 | 66.70/14994 |
| 667K-ASF9 | 57.15 | 27.80 | 27.00 | 31.75 | 1736.70 | 1671.60 | 50.80 | 6.40 | 38.10 | 4.80 | 66.70/14994 |

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Àwòrán ìpínlẹ̀ |
Ìpínlù dIMENSION |
Tensile àwùjọ |
|||
| P |
b1 minu |
h2 gbogbo |
G | F | t | h4 |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | |
| 662F1 | 42.27 | 26.6 | 18.8 | 19.0 | 343.5 | 5.0 | 4.40 | 37.80/8597 |
| 667X-ASF3 | 57.15 | 26.6 | 23.8 | 38.0 | 514.4 | 7.0 | 0.00 | 66.70/14994 |

| Nọmba Ìdajọ | Ì | F | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | |
| 662 | 22.90 | 37.2 | 7.00 | 2.8 |
| 667H | 25.40 | 38.9 | 7.00 | 4.8 |
| 667X | 29.50 | 39.7 | 7.00 | 4.8 |
Ni alaafia AS
| Nọmba Ìdajọ | G | F | W | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ||
| 662-ASF2 | 18.2 | 35.9 | 48.4 | 7.00 | 4.3 |
| 662-ASF3 | 23.8 | 34.9 | 48.0 | 6.75 | 4.8 |
| 662 | 24.2 | 35.9 | 48.4 | 7.00 | 4.3 |
| 667H-ASF9 | 28.6 | 51.6 | 65.9 | 8.33 | 6.4 |
| 667XH-KSF5 | 28.6 | 47.7 | 59.2 | 9.50 | 6.4 |
| 88C-KSF5 | 28.6 | 47.7 | 60.5 | 9.50 | 6.4 |
| 667H-ASF10 | 28.6 | 51.6 | 65.9 | 9.90 | 6.4 |
| 667X-ASF8 | 28.6 | 51.6 | 68.3 | 9.90 | 7.9 |
| 667H-ASF5 | 28.7 | 51.9 | 66.6 | 8.40 | 6.5 |
| 667X-ASF7 | 29.0 | 46.9 | 63.7 | 8.50 | 8.0 |
| 667H | 29.7 | 51.6 | 66.6 | 8.50 | 6.4 |
| 667X | 29.7 | 51.6 | 69.0 | 8.50 | 7.9 |
| 667-ASF1 | 29.7 | 51.6 | 69.0 | 8.50 | 4.3 |
| 667H-ASF2 | 29.7 | 51.6 | 66.6 | 8.50 | 6.4 |
| 667X-ASF14 | 30.0 | 55.0 | 73.0 | 10.30 | 8.0 |
| 667K-ASF6 | 31.5 | 50.5 | 71.5 | 11.90 | 10.0 |
| 667XH-AS | 31.8 | 51.6 | 69.9 | 9.90 | 9.5 |
| 667XH-ASF3 | 31.8 | 51.6 | 69.9 | 11.90 | 9.5 |
| 88C-ASF2 | 31.8 | 51.6 | 71.4 | 9.90 | 9.5 |
| 88C-ASF3 | 31.8 | 51.6 | 71.4 | 11.50 | 9.5 |
| 667XH-ASF4 | 31.8 | 51.6 | 69.8 | 11.50 | 9.5 |
| 667K-ASF8 | 31.8 | 51.6 | 71.4 | 11.90 | 9.5 |
| 667XH-ASF7 | 31.8 | 51.6 | 69.9 | 9.92 | 9.6 |
| 667K | 32.5 | 51.6 | 72.2 | 10.00 | 9.5 |
| 88K | 32.5 | 51.6 | 72.2 | 10.00 | 9.5 |
| 88C | 32.5 | 51.6 | 72.2 | 10.00 | 9.5 |
Ni alaafia A22
| Nọmba Ìdajọ | P | G | F | L | W | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | |
| 662 | 42.27 | 24.2 | 34.9 | 15.9 | 60.3 | 6.75 | 4.3 |
| 88C | 66.27 | 32.5 | 54.0 | 63.5 | 136.5 | 9.92 | 9.5 |
| 88K | 66.27 | 32.5 | 54.0 | 63.5 | 136.5 | 9.92 | 9.5 |
Ni alaafia AN
| Nọmba Ìdajọ | P | G | F | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | |
| 662 | 42.27 | 24.2 | 47.6 | 4.3 |
| 667H | 58.75 | 29.7 | 69.0 | 6.4 |
| 667X | 57.15 | 29.7 | 68.3 | 7.9 |
| 667K | 57.15 | 32.5 | 68.3 | 9.5 |
| 88K | 66.27 | 32.5 | 68.3 | 9.5 |

| Nọmba Ìdajọ |
Ìpínlù Ko. |
P | R | Ì ì | F | W | d4 | T | Ì |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ||
| 662 | G28 | 42.27 | 20.6 | 33.3 | 31.8 | 43.7 | 6.75 | 6.4 | 4.8 |
| 662 | G30 | 42.27 | 19.1 | 33.3 | 33.3 | 48.0 | 8.33 | 6.4 | 4.8 |
| 662 | G30S | 42.27 | 19.1 | 33.3 | 33.3 | 48.0 | 8.73 | 6.4 | 4.8 |
| 667H | G27S | 58.75 | 19.1 | 31.8 | 51.6 | 65.9 | 9.92 | 6.4 | 6.4 |

| Nọmba Ìdajọ |
Ìpínlù Ko. |
P | G | F | W | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ||
| 662 | K1 | 42.27 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |
| 662 | K19 | 42.27 | 34.9 | 50.8 | 71.4 | 6.75 | 3.2 |
| 667X | K1 | 57.15 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |
| 667H | K1 | 58.75 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |

| Nọmba Ìdajọ |
Ìpínlù Ko. |
P | G | F | W | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ||
| 88K | K1C | 66.27 | 47.6 | 95.3 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
| 88K | K1M | 66.27 | 47.6 | 101.6 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
| 88K | K1P | 66.27 | 47.6 | 96.8 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |

| Nọmba Ìdajọ |
Ìpínlù Ko. |
P | L | G | F | W | d4 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ||
| 88K | K2C | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 106.4 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
| 88K | K2M | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 101.6 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
| 88K | K2P | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 92.0 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀