Awọn alaafia ni a n ṣe pataki ni agbigba alaafia, agbigba ilera, agbigba idajọ ati idanisi ti orilẹ-ede; Ti o ni awọn alaafia si ipilẹ asoju ati itọju igbesi. ati ni o ni awọn alaafia ti o ni ẹsin-ẹsin ipilẹ ni awọn ibi ti o ni ipilẹ. awọn alaafia ni a n ṣe pataki ni awọn imọ edun automobile.


Idanisi agbigba alaafia ti automobile engine
Agbigba alaafia ti o n ṣe pataki ni idanisi ti awọn imọ edun automobile, oil pump, balance shaft ati common rail pump drive system etc.. Ti o ni alaafia ti o ni ipilẹ alaafia ti o ni iraye ati iye kanna.

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Roller iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Meta ìpín ọdọ |
Ìpín ìpinnu |
Ọgbẹnàlà ọJUWORI |
Tensile àwùjọ |
Iwuwo n àwòpọ |
|
| P |
d1 gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
L gbogbo |
h2 gbogbo |
t\/t1 gbogbo |
T gbogbo |
Pt |
Q minu |
q | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | kg/m | |
| 05BT | 8.000 | 5.65 | 4.60 | 3.05 | 12.15 | 7.65 | 1.3 | 1.20 | - | 8.5/1912 | 0.41 |
| 06BT | 9.525 | 6.35 | 5.75 | 3.28 | 12.50 | 8.20 | 1.3 | 1.04 | - | 9.0/2025 | 0.38 |
| 06BT-2 | 9.525 | 6.35 | 5.75 | 3.28 | 22.90 | 8.20 | 1.3/1.6 | 1.04 | 10.24 | 16.9/3802 | 0.67 |
| 06BTH-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 25.10 | 8.20 | 1.6 | 1.20 | 11.40 | 17.8/4005 | 0.86 |
Agbe awùjọ alaafia iraye auto
Ni iraye rere, ni iraye a le ṣe awọn agbe awùjọ alaafia ti o dara si awọn iraye alaafia timing chain drive system, ti o ṣe pataki ti o ṣe iraye ti o ṣe alaafia

Awùjọ silent timing iraye alaafia
Awùjọ silent ti o jẹ kíkà láti iraye alaafia timing, o jẹ ibi àwọn orílẹ-èdè key engine pé ó ní ìtàn àwọn ẹlẹ́sìn wọn to sì lè jẹ́: ẹlẹ́sìn tóńdá, ẹlẹ́sìn tó díràn, àti silencing àti wọn

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Ìgbèlè orilẹ-ede |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Ìpín ọdọ |
Ìpín ìpinnu |
Ilana àwòrán |
Nọmba ilana alaafia |
Tensile àwùjọ |
Iwuwo n àwòpọ |
|
| P |
b1 minu |
d2 gbogbo |
L gbogbo |
h2 gbogbo |
t gbogbo |
T gbogbo |
n | minu | q | ||
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | kg/m | |||
| CL04DF3 | 6.35 | 7.80 | 2.70 | 11.20 | 7.13 | 1.04/1.40 | 1.04 | Pápọ̀ | 8(4×4) | 10.0/2250 | 0.38 |
| 6.35 | 8.86 | 2.70 | 12.30 | 7.13 | 1.04/1.40 | 1.04 | Pápọ̀ | 9(4×5) | 12.5/2813 | 0.41 | |
| CL04DF10 | 6.35 | 8.60 | 2.72 | 12.70 | 7.13 | 1.20 | 1.20 | Pápọ̀ | 9(5×4) | 12.0/2700 | 0.41 |
| CL05D | 8.00 | 6.50 | 2.92 | 10.48 | 9.59 | 1.30 | 1.04 | Pápọ̀ | 7(3×4) | 12.0/2700 | 0.46 |
| 8.00 | 7.80 | 2.92 | 11.78 | 9.59 | 1.30 | 1.04 | Pápọ̀ | 8(4×4) | 16.0/3600 | 0.52 | |
| CL05V | 8.00 | 7.70 | 3.15 | 11.80 | 9.59 | 1.30 | 1.00 | Pápọ̀ | 8(4×4) | 12.0/2700 | 0.48 |
Iwe ti oju orun alaafia si itọju imo automobile
Iwe ti oju orun alaafia ni awon alaye ti o ju ni iraye diesel engine timing system ati balance shaft system ni. Jẹ kankan, pataki tabi iwe roller chain, o ni aso sunwun ati ohun kan pe o dara bi aye.

| Nọmba Ìdajọ | ỌJUWORI |
Ìbèrè iwọn opin |
Orilẹ-ede ní ìlànà ìpín àwòrán |
Ìdò iwọn opin |
Ìdò ìwọ̀n |
Meta ìpín ọdọ |
Ìpín ìpinnu |
Ọgbẹnàlà ọJUWORI |
Tensile àwùjọ |
Iwuwo n àwòpọ |
|
| P | gbogbo |
b1 minu |
d2 gbogbo |
L gbogbo |
h2 gbogbo |
t\/t1 gbogbo |
T gbogbo |
Pt | minu | q | |
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | m m | ì ì | ì ì | kN⁄lbf | kg/m | |
| P7 | 7.000 | 4.00 | 3.50 | 2.70 | 9.60 | 6.8 | 1.15 | 1.00 | - | 6.9/1551 | 0.31 |
| P7F1 | 7.000 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 9.80 | 6.8 | 1.20 | 1.20 | - | 6.9/1551 | 0.33 |
| 05C | 8.000 | 5.00 | 4.76 | 3.15 | 11.80 | 7.6 | 1.30 | 1.00 | - | 8.5/1932 | 0.35 |
| 06D | 9.525 | 6.35 | 3.80 | 4.45 | 10.70 | 9.6 | 1.35 | 1.04 | - | 9.0/2024 | 0.41 |
| 06DTF1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 4.45 | 14.25 | 9.6 | 1.80 | 1.30 | - | 14.5/3259 | 0.57 |
| 06DTF2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 4.45 | 14.55 | 9.6 | 1.75 | 1.40 | - | 14.5/3259 | 0.60 |
| 06DF2-2 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | 4.46 | 18.80 | 9.6 | 1.35/1.40 | 1.04 | 8.30 | 16.2/3641 | 0.76 |
| 06DF3-2 | 9.525 | 6.35 | 4.40 | 4.46 | 21.70 | 9.6 | 1.50 | 1.30 | 9.70 | 18.7/4203 | 0.86 |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀