Jẹ́ kí ó sèé ìlana ASME B2g.18M Ará nínú Ọ̀gbọ́n àti Ìpinnu Aláìní Tíròsí, Ìbàlà àti Àwùjọ́ Ìdajọ́ Sprocket àti ISO 6971 Ìpinnu Aláìní Ìtàn Ìdajọ́ Tíròsí, Ìbàlà àti Sprocket, jẹ́ kí ó sèé àwọn ìbàlá aláìní tí ó ṣe pataki láti gbogbo àwọn ìbàlá, àti jẹ́ kí wọ́n ṣe èka àti gbe lórí àwọn òwe àti ìpinnu ùsí.
Arakunrin ti o ni awon alaye ipilu ita si, pataki awon alaye ipilu ita si orilẹ-ede engineering welding structure ni igba n laaraye. Awọn alaye ipilu ita ti o ni awọn alaye ipilu ita si, o ni aabo ọdun ti o kanna special-shaped pipe, idajọ ododo ti awọn alaye ipilu ita ni gbe ni idajọ ododo ti sprocket, pẹlu idajọ ododo ti o dara ni agbaye ti awọn alaye ipilu ita, tabi jẹ iye ipilu ita ti o yara si ipilu ita.
Awọn alaafia eniyan ati awọn eto alailana alaafia ni gbagbo si ni gba Special-shaped sleeve parts ni awọn aabo alaafia ti o fi wọn ni precision drawing, pataki awọn alaye ni alaafia ti o dara ni idajọ ododo ti sprocket, ati ni gba ni awọn eto alailana alaafia ti o dara ni advanced and efficient welding special equipment si awọn alaye ti o dara ni idajọ ododo ti o dara ni agbaye, pẹlu awọn alaye ti o ni awọn alaye ti o dara ni tensile strength indexes ti o dara ni agbaye.
Awọn alaye ipilu ita ti o ni awọn alaye ipilu ita si orilẹ-ede traction welding structure ni alaye ti o ni gba ni orilẹ-ede traction conveyor. Ti o ni ṣalaye ni gba awọn alaye ti o dara ni alaye ti o dara ni agbaye ni alaye ti o dara ni stacked bulk materials.

|
IS0 Nọmba Ìdajọ |
ỌJUWORI |
Ìbèrè A-A alaafia ìwọ̀n |
Ìbèrè A-A alaafia alaafia |
Alaafia ni agbaye gbogbo linkend |
Ìdò iwọn opin àwòrán |
Arakunrin ni agbaye gbogbo linkend |
Alaafia ni agbaye ẹdè tó sì á ní àwòrán linkend |
Ìpín ọdọ |
| P | L1 | L2 |
b1 minu |
d1 gbogbo |
b2 gbogbo |
b3 minu |
h2 gbogbo |
|
| ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | ì ì | |
| WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 |
| WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 |
| WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 |
| WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 359.6 | 45.21 |
| WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 |
| WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 |
| WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.1 | 324.6 | 51.80 |
|
ISO Nọmba Ìdajọ |
Òwe àdúrà | Ọdọ ìpínlẹ̀ | Ìsọrọ ọ̀pọ̀ | ||
|
L gbogbo |
LC gbogbo |
T |
Q minu |
Q minu |
|
| ì ì | ì ì | ì ì |
kN⁄lbf Àwòrán ipin àmììsìn jẹrisẹ |
kN⁄lbf Gbogbo awọn alaafia jẹrisẹ |
|
| WD102 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD104 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD110 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD112 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD113 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884.3 | 253/56876.68 |
| WD116 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078.2 | 262/58899.90 |
| WD118 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD122 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD480 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |

|
ISO Nọmba Ìdajọ |
C2 |
b7 gbogbo |
h3 gbogbo |
| ì ì | ì ì | ì ì | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 62.0 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 62.0 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |

|
IS0 Nọmba Ìdajọ |
C2 |
b7 gbogbo |
h3 gbogbo |
| ì ì | ì ì | ì ì | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |

|
ISO Nọmba Ìdajọ |
C2 |
b7 gbogbo |
h3 gbogbo |
| ì ì | ì ì | ì ì | |
| WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
| WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |

|
IS0 Nọmba Ìdajọ |
C2 |
h3 gbogbo |
| ì ì | ì ì | |
| WD102 | 9.7 | 65.0 |
| WD104 | 9.7 | 65.0 |
| WD110 | 9.7 | 65.0 |
| WD112 | 9.7 | 65.0 |
| WD113 | 12.7 | 65.0 |
| WD116 | 9.7 | 77.7 |
| WD118 | 12.7 | 79.2 |
| WD480 | 12.7 | 84.1 |

|
ISO Nọmba Ìdajọ |
C2 |
b7 gbogbo |
h2 gbogbo |
| ì ì | ì ì | ì ì | |
| WD102 | 9.7 | 365.3 | 39.6 |
| WD104 | 9.7 | 295.1 | 39.6 |
| WD110 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD112 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD113 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD116 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD118 | 9.7 | 561.8 | 46.0 |
| WD480 | 9.7 | 561.8 | 52.3 |

| Nọmba Ìdajọ | h3 | b7 | T |
| ì ì | ì ì | ì ì | |
| WDH122F3 | 82.55 | 558.8 | 12.7 |
Iwe ìtọ́jú àti ìgbàgbèmílọ́ © Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Àwòrán Nípa Àwùjá Rẹ̀